Statistik nach Jahr - www.lochris.de

Bilder-Statistik nach Jahr

Anzahl der Fotos nach dem Jahr, in dem sie aufgenommen wurden.



Jahr Anzahl Anteil
2012 42 0.96%
2013 357 8.16%
2014 443 10.13%
2015 297 6.79%
2016 205 4.69%
2017 527 12.05%
2018 201 4.59%
2019 185 4.23%
2020 281 6.42%
2021 240 5.49%
2022 205 4.69%
2023 331 7.57%
2024 243 5.55%
2025 306 6.99%
2026 511 11.68%


Es wurden 4375 Fotos in 201 Galerien durchsucht und Bilder aus 15 verschiedenen Jahren gefunden